Die LISTE... |
... in der Reihenfolge |
...der gelesenen Bücher |
Punkte |
AutorIn | Titel | ||
01 | Dische, Irene | Ein fremdes Gefühl | 0,43 |
02 | Rushdie, Salman | Satanische Verse | 4,00 |
03 | Feuchtwanger | Die Jüdin von Toledo | 4,71 |
04 | Cortazar | Modellbaukasten 62 | 2,50 |
05 | Morrison, Toni | Menschenkind | 4,57 |
06 | Mann, Thomas | Der Zauberberg | 4,29 |
07 | Jelinek, Elfriede | Die Klavierspielerin | 1,57 |
08 | Dostojewski | Schuld und Sühne | 4,38 |
09 | Begley | Lügen in Zeiten des Krieges | 4,33 |
10 | Kafka, Franz | Das Schloss | 3,57 |
11 | Gordimer, Nadine | Niemand der mit mir geht | 3,43 |
12 | Döblin, Alfred | Berlin Alexanderplatz | 4,14 |
13 | Soyinka | Ake | 1,00 |
14 | Sperber, Manes | Wie eine Träne im Ozean | 3,57 |
15 | Sterne | Tristam Shandy | 3,57 |
16 | Lessing, Doris | Memoiren einer Überlebenden | 4,00 |
17 | Haslinger | Opernball | 1,89 |
18 | Silone | Brot und Wein | 2,11 |
19 | Camus | Der Fremde | 3,63 |
20 | Goethe | Die Wahlverwandtschaften | 2,75 |
21 | Tolstoi | Krieg und Frieden | 4,00 |
22 | Auster | New York Trilogie | 2,88 |
23 | McCabe | The Dead School | 3,50 |
24 | Tisma | Das Buch Blam | 3,78 |
25 | Llosa | Tante Julia und der Kunstschreiber | 2,88 |
26 | Mulisch | Die Entdeckung des Himmels | 2,00 |
27 | Hesse | Der Steppenwolf | 3,90 |
28 | Wolf | Medea Stimmen | 4,78 |
29 | Proulx | Das grüne Akkordeon | 1,70 |
30 | Beauvoir | Alle Menschen sind sterblich | 2,57 |
31 | Faulkner | Schall und Wahn | 4,25 |
32 | Roth, Joseph | Hiob | 3,38 |
34 | Antunes | Handbuch der Inquisitoren | 3,00 |
35 | Nabokov | Einladung zur Enthauptung | 3,75 |
36 | Schulz, Ingo | Simple Stories | 3,25 |
37 | Pamuk, Orhan | Das schwarze Buch | 3,25 |
38 | Werfel, Franz | Verdi | 3,56 |
39 | Updike, John | Gott und die Wilmots | 2,25 |
40 | Saramago, Jose | Das steinerne Floß | 4,57 |
41 | Jünger, Ernst | Marmorklippen | 3,50 |
42 | Peters | Stadt Land Fluß | 2,00 |
43 | Oz, Amos | Der perfekte Friede | 2,50 |
44 | Fontane | Stechlin | 3,75 |
45 | Aub, Max | Nichts geht mehr | 3,00 |
46 | Laxness | Atomstation | 3,57 |
47 | Johnson, Uwe | Mutmaßungen über Jakob | 4,00 |
48 | Salter | In der Wand | 2,63 |
49 | Ceslaw, Milosz | Tal der Isa | 4,00 |
50 | Cotzee | Schande | 4,29 |
51 | Wolfe, Virginia | Leuchtturm | 4,00 |
52 | Köppen | Das Treibhaus | 3,75 |
53 | Grass | Blechtrommel | 3,56 |
54 | Djebar, Assiya | Fern von Medina | 2,38 |
55 | Pynchon, Thomas | Versteigerung von Nr. 49 | 2,67 |
56 | Schmidt, Arno | Das steinerne Herz | 4,50 |
57 | Uhlmann | Der wieder gefundene Freund | 1,89 |
58 | Joyce, James | Ulysses | 3,57 |
59 | Akunin | Fandorin | 1,00 |
60 | Flaubert | Madame Bovary | 4,63 |
61 | Tschertschessow | Requiem für einen Lebenden | 5,00 |
62 | McEwan | Schwarze Hunde | 2,22 |
63 | Heym | Ahasver | 4.00 |
64 | Roth, Philip | Der menschliche Makel | 4,38 |
65 | Naipaul | An der Biegung des Flusses | 3,13 |
66 | Tabucchi | Es wird immer später | 0,44 |
67 | Malraux | So lebt der Mensch | 4,13 |
86 | Proust | Comprait | 4,44 |
69 | Storm, Theodor | Der Schimmelreiter | 4,57 |
70 | Abolah, Kader | Die fremde Schrift | 3,38 |
71 | Sinclair, Upton | Der Dschungel | 3,33 |
72 | Koestler, Arthur | Diebe in der Nacht | 4,00 |
73 | Wolfe, Virginia | Wellen | 5,00 |
74 | Hermann, Judith | Nichts als Gespenster | 1,00 |
75 | Foer | Alles ist erleuchtet | 2,00 |
76 | Conrad | Herz der Finsternis | 3,86 |
77 | Canetti, Elias | Die Blendung | 4,50 |
78 | Mann, Thomas | Joseph und seine Brüder | 4,29 |
79 | Berggruen | Der Tod von Reval | 3,44 |
80 | Fuentes, Carlos | Meine Tage mit Laura Diaz | 2,00 |
81 | Huch, Ricarda | Der letzte Sommer | 3,88 |
82 | Celine | Reise ans Ende der Nacht | 4,33 |
83 | Seyfried, Gerhard | Der schwarze Stern der Tupamaros | 1,17 |
84 | Shalev, Zeruya | Liebesleben | 2,57 |
85 | Ullmann, Linn | Gnade | 1,25 |
86 | Ellison, Ralph | Der unsichtbare Mann | 4,25 |
87 | Roy, Arundhati | Der Gott der kleinen Dinge | 4,42 |
88 | James, Henry | Die Aspern Schriften | 3,14 |
89 | Bachmann, I. | Das 30. Jahr | 4,67 |
90 | Simenon, Georges | Der Mann, der den Zügen nachsah | 2,75 |
91 | Atwood, Margaret | Oryx und Crake | 3,14 |
92 | Steinbeck, John | Von Menschen und Mäusen | 5,00 |
93 | Mann, Klaus | Der Wendepunkt | 4,00 |
94 | Trojanow, Ilija | Der Weltensammler | 3,43 |
95 | Nabokov, Vladimir | Lolita | 4,50 |
96 | Walser, Robert | Der Gehülfe | 3,85 |
97 | Shelley, Mary | Frankenstein | 4,00 |
098 | Bronte, Emily | Sturmhöhe | 3,55 |
099 | Powers, Richard | Das Echo der Erinnerung | 1,12 |
100 | McCullors | Das Herz ist ein einsamer Jäger | 4,55 |
101 | Inoue, Yasushi | Der Tod des Teemeisters | 3,22 |
102 | Chirbes, Rafael | Der lange Marsch | 3,33 |
103 | Mahfuz, Nagib | Zwischen den Palästen | 4,75 |
104 | Bitow, Andrej | Das Puschkinhaus | 3,88 |
105 | Don de Lillo | Falling Man | 4,00 |
106 | Schulz, Bruno | Der Zimtladen | 4,33 |
107 | Jergovic, Miljenko | Der Walnussbaum | 2,75 |
108 | Thomas, Dylan | Unter dem Milchwald | 4,57 |
109 | Levy, Primo | Das periodische System | 3,77 |
110 | Livaneli, Zülfü | Glückseligkeit | 2,00 |
111 | Munro, Alice | Tricks | 2,75 |
112 | Gide, Andre | Schule der Frauen | 3,25 |
113 | Melville | Moby Dick | 4,71 |
114 | Rulfo, Juan | Pedro Paramo | 4,50 |
115 | Poe, Edgar Alan | Arthur Gordon Pym | 2,71 |
116 | Müller, Herta | Der Fuchs war damals ... der Jäger | 4,50 |
117 | Sansal | Das Dorf des Deutschen | 3,00 |
118 | Kafka, Franz | Amerika | 3,71 |
119 | Bräunig, Werner | Rummelplatz | 3,00 |
120 | Grossman, David | Eine Frau flieht vor einer Nachricht | 2,50 |
121 | Twain, Mark | Huckleberry Finn | 4,10 |
122 | Martinez, Tomas Eloy | Purgatorio | 1,17 |
123 | Dos Passos, John | Manhattan Transfer | 4,83 |
124 | Raabe, Wilhelm | Stopfkuchen | 4,00 |
125 | Porter, Katherine | Das Narrenschiff | 4,25 |
126 | Yglesias, Rafael | Eine glückliche Ehe | 1,57 |
127 | Bernhard, Thomas | Frost | 2,86 |
128 | Enzensberger | Hammerstein | 1,50 |
129 | Bernhard, Thomas | Frost | 2,86 |
130 | Egan, Jennifer | Der größerer Teil der Welt | 4,80 |
131 | Herrndorf, Wolfgang | Sand | 2,50 |
132 |
Gonzales |
Die Versehrten | 3,62 |
133 | Gasdanow, Gaito | Das Phantom des Alexander Wolf | 3,68 |
134 | Lanchester | Kapital | 3,00 |
135 | Eliot, T.S. | Das öde Land | 4,00 |
136 |
Sczcypiorsky |
Die schöne Frau Seidenmann |
4,10 |
137 |
Paul, Jean |
Leben des Quintus Fixlein |
1,28 |
138 |
Loest, Erich |
Es geht seinen Gang |
4,36 |
139 | Hughes, Richard | Sturm über Jamaica | 4,20 |
140 | Ransmayr, Christoph | Atlas eines ängstlichen Mannes | |
141 |