Unsere (Besten-) LISTE...
... geordnet nach der erreichten Punktzahl: | ||||
61 | Tschertschessow | Requiem für einen Lebenden | 1 | 5,00 |
73 | Wolfe, Virginia | Wellen | 1 | 5,00 |
|
Bräunig, Georg | Rummelplatz | 1 | 5,00 |
28 | Dos Passos, John | Manhattan Transfer | 2 | 4,83 |
28 | Wolf, Christa | Medea Stimmen | 3 | 4,78 |
103 | Mahfuz, Nagib | Zwischen den Palästen | 4 | 4,75 |
60 | Flaubert | Madame Bovary | 4 | 4,75 |
3 | Feuchtwanger | Die Jüdin von Toledo | 5 | 4,71 |
113 | Melville | Moby Dick | 5 | 4,71 |
89 | Bachmann, Ingrid |
Das 30. Jahr |
6 | 4,67 |
40 | Saramago, Jose | Das steinerne Floß | 7 | 4,57 |
69 | Storm, Theodor | Der Schimmelreiter | 7 | 4,57 |
5 | Morrison, Toni | Menschenkind | 7 | 4,57 |
108 | Dylan, Thomas | Unter dem Milchwald | 7 | 4,57 |
100 | McCullers, Carson | Das Herz ist ein einsamer Jäger | 8 | 4,55 |
77 | Canetti, Elias | Die Blendung | 9 | 4,50 |
56 | Schmidt, Arno | Das steinerne Herz | 9 | 4,50 |
95 | Nabokov, Vladimir | Lolita | 9 | 4,50 |
115 | Rulfo, Juan | Pedro Paramo | 9 | 4,50 |
116 | Müller, Herta | Der Fuchs war damals schon der Jäger | 9 | 4,50 |
68 | Proust, Marcel | Comprait | 10 | 4,44 |
87 | Roy, Arundhati | Der Gott der kleinen Dinge | 4,42 | |
8 | Dostojewski | Schuld und Sühne | 4,38 | |
64 | Roth, Philip | Der menschliche Makel | 4,38 | |
9 | Begley, Louis |
Lügen in Zeiten des Krieges |
4,33 | |
106 | Schulz, Bruno | Die Zimtläden | 4,33 | |
83 | Celine | Reise ans Ende der Nacht | 4,33 | |
78 | Mann, Thomas | Joseph und seine Brüder | 4,29 | |
6 | Mann, Thomas | Der Zauberberg | 4,29 | |
50 | Cotzee | Schande | 4,29 | |
86 | Ellison, Ralph | Der unsichtbare Mann | 4,25 | |
125 | Porter, Katherine | Das Narrenschiff | 4,25 | |
31 | Faulkner, W. | Schall und Wahn | 4,25 | |
12 | Döblin, A. | Berlin Alexanderplatz | 4,14 | |
67 | Malraux | So lebt der Mensch | 4,13 | |
121 | Twain, Mark | Huckleberry Finn | 4,10 | |
63 | Heym, Stefan | Ahasver | 4,00 | |
72 | Koestler, Arthur | Diebe in der Nacht | 4,00 | |
2 | Rushdie, Salman | Satanische Verse | 4,00 | |
49 | Ceslaw, Milosz | Tal der Isa | 4,00 | |
16 | Lessing, Doris | Memoiren einer Überlebenden | 4,00 | |
51 | Wolfe, Virginia | Leuchtturm | 4,00 | |
21 | Tolstoi | Krieg und Frieden | 4,00 | |
47 | Johnson, Uwe | Mutmaßungen über Jakob | 4,00 | |
93 | Mann, Klaus | Der Wendepunkt | 4,00 | |
97 | Shelley, Mary | Frankenstein | 4,00 | |
136 | T.S.Eliot | Das öde Land | 4,00 | |
124 | Raabe, Wilhelm | Stopfkuchen | 4,00 | |
27 | Hesse, H. |
Der Steppenwolf |
3,90 | |
81 | Huch, Ricarda | Der letzte Sommer | 3,88 | |
104 | Bitow, Andrej | Das Puschkinhaus | 3,88 | |
76 | Conrad, Joseph | Das Herz der Finsternis | 3,86 | |
132 | Gaidanow | Das Phantom des Sascha Wolf | 3,86 | |
95 | Walser, Robert | Der Gehülfe | 3,85 | |
24 | Tisma, A. | Das Buch Blam | 3,78 | |
109 | Levy, Primo | Das periodische System | 3,77 | |
35 | Nabokov | Einladung zur Enthauptung | 3,75 | |
52 | Köppen | Das Treibhaus | 3,75 | |
44 | Fontane | Stechlin | 3,75 | |
10 |
Kafka, Franz | Amerika | 3,71 | |
19 | Camus, A. | Der Fremde | 3,63 | |
15 | Sterne, L. | Tristam Shandy | 3,57 | |
132 | Alvarez, Gonzalo | Die Versehrrten | 3,62 | |
10 | Kafka, Franz | Das Schloss | 3,57 | |
46 | Laxness | Atomstation | 3,57 | |
14 | Sperber, Manes | Wie eine Träne im Ozean | 3,57 | |
58 | Joyce, James | Ulysses | 3,57 | |
53 | Grass | Blechtrommel | 3,56 | |
38 | Werfel, Franz | Verdi | 3,56 | |
98 | Bronte, Emily | Sturmhöhe | 3,55 | |
41 | Jünger, Ernst | Marmorklippen | 3,50 | |
23 | McCabe, P. | The Dead School | 3,50 | |
79 | Berggruen | Der Tod von Reval | 3,44 | |
11 | Gordimer, Nadine | Niemand, der mit mir geht | 3,43 | |
94 | Trojanow, Ilija | Der Weltensammler | 3,43 | |
70 | Abolah, Kader | Die fremde Schrift | 3,38 | |
32 | Roth, Joseph | Hiob | 3,38 | |
71 | Sinclair, Upton | Der Dschungel | 3,33 | |
102 | Chirbes, Rafael | Der lange Marsch | 3,33 | |
37 | Pamuk, Orhan | Das schwarze Buch | 3,25 | |
112 | Gide, Andre |
Schule der Frauen |
3,25 | |
36 | Schulz, Ingo | Simple Stories | 3,25 | |
101 | Inoue, Yasushi | Der Tod des Teemeisters | 3,22 | |
88 | James, Henry | Die Aspern Papiere | 3,14 | |
91 | Atwood, Margaret | Oryx und Crake | 3,14 | |
65 | Naipaul | An der Biegung des großen Flusses | 3,13 | |
34 | Antunes | Handbuch der Inquisitoren | 3,00 | |
45 | Aub, Max | Nichts geht mehr | 3,00 | |
25 | Salsal | Das Dorf des Deutschen | 3,00 | |
25 | Llosa, V. | Tante Julia und der Kunstschreiber | 2,88 | |
22 | Auster, Paul | New York Trilogie | 2,88 | |
20 | Goethe | Die Wahlverwandtschaften | 2,75 | |
107 | Jergovic, Miljenko | Der Walnussbaum | 2,75 | |
111 | Munro, Alice | Tricks | 2,75 | |
55 | Pynchon, Thomas | Versteigerung von Nr. 49 | 2,67 | |
48 | Salter | In der Wand | 2,63 | |
30 | Beauvoir, S. | Alle Menschen sind sterblich | 2,57 | |
90 | Simenon, Georges | Der Mann, der den Zügen nachsah | 2,57 | |
84 | Shalev, Zeruya | Liebesleben | 2,57 | |
4 | Cortazar, J. | Modellbaukasten 62 | 2,50 | |
43 | Oz, Amos | Der perfekte Friede | 2,50 | |
120 | Grossman | Eine Frau flieht vor einer Nachricht | 2,50 | |
54 | Djebar, Assiya | Fern von Medina | 2,38 | |
39 | Updike, John | Gott und die Wilmots | 2,25 | |
62 | McEwan | Schwarze Hunde | 2,22 | |
18 | Silone | Brot und Wein | 2,11 | |
75 | Foer | Alles ist erleuchtet | 2,00 | |
110 | Livaneli, Zülfü | Glückseligkeit | 2,00 | |
42 | Peters | Stadt Land Fluß | 2,00 | |
26 | Mulisch, H. | Die Entdeckung des Himmels | 2,00 | |
80 | Fuentes, Carlos |
Meine Tage mit Laura Diaz |
2,00 | |
105 | Don de Lillo | Falling Man | 2,00 | |
57 | Uhlmann | Der wiedergefundene Freund | 1,89 | |
17 | Haslinger | Opernball | 1,89 | |
29 | Proulx. A. | Das grüne Akkordeon | 1,70 | |
7 | Jelinek, Elfriede | Die Klavierspielerin | 1,57 | |
127 | Yglesias | Eine glückliche Ehe | 1,57 | |
85 | Ullmann, Linn | Gnade | 1,25 | |
83 | Seyfried, Gerhard | Der schwarze Stern der Tupamaros | 1,17 | |
99 | Powers, Richard | Das Echo der Erinnerung | 1,12 | |
122 | Martinez, Tomas Eloy | Purgatorio | 1,17 | |
59 | Akunin | Fandorin | 1,00 | |
74 | Hermann, Judith | Nichts als Gespenster | 1,00 | |
13 | Soyinka, W. | Ake | 1,00 | |
66 | Tabucchi | Es wird immer später | 0,44 | |
1 | Dische, Irene | Ein fremdes Gefühl | 0,43 |